OPTIMIERUNG DES RISIKO/RENDITE-VERHÄLTNISSES IHRES PORTFOLIOS
Immobilien wirken sich günstig auf das Verhalten eines Portfolios aus, indem sie das Risiko-Ertragsverhältnis verbessern.
EFFIZIENTE GRENZEN

Quellen : M. Hoesli, HEC, Universität Genf
Aus Aktien, Obligationen und Immobilien-Anlagefonds zusammengesetzte Portfolios erzielen bei gleichem Risiko höhere Renditen.
RENDITE
| 1961-1999 | 1989-2006 | |
|---|---|---|
| Aktien CH | 8.83 | 10.79 |
| Obligationen CH | 4.92 | 5.24 |
| Immobilien | ||
| Immobilienfonds | 6.75 | 6.90 |
| Gesellschaften | N/A | 8.26 |
| Stiftungen | N/A | 4.96 |
|
Quellen 1961-1999 : M. Hoesli, HEC, Universität Genf Quellen 1989-2006 : B.C.V. |
||
RISIKO
| 1961-1999 | 1989-2006 | |
|---|---|---|
| Aktien CH | 21.33 | 16.42 |
| Obligationen CH | 4.54 | 2.83 |
| Immobilien | ||
| Immobilienfonds | 10.11 | 8.28 |
| Gesellschaften | N/A | 16.02 |
| Stiftungen | N/A | 1.23 |
|
Quellen 1961-1999 : M. Hoesli, HEC, Universität Genf Quellen 1989-2006 : B.C.V. |
||
RENDITE UND STANDARDABWEICHUNGEN GEMÄSS DER AUSSCHÜTTUNG DER AKTIVA 1961-1998
| Aktien | Obligationen | Standard-Abweichung (Risiko) | durchschnittl. Rendite | Standard-Abweichung (Risiko) | Aktien | Obligationen | Immobilien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 100% | 4.51% | 5.06% | 4.51% | 0% | 100% | 0% |
| 11% | 89% | 5.45% | 5.47% | 5.16% | 3% | 81% | 16% |
| 22% | 78% | 7.01% | 5.88% | 6.14% | 6% | 63% | 31% |
| 33% | 67% | 8.86% | 6.30% | 7.34% | 9% | 45% | 46% |
| 44% | 56% | 10.87% | 6.71% | 8.65% | 13% | 27% | 60% |
| 56% | 44% | 12.95% | 7.12% | 10.04% | 16% | 8% | 76% |
| 67% | 33% | 15.08% | 7.53% | 11.69% | 30% | 0% | 70% |
| 78% | 22% | 17.24% | 7.95% | 14.41% | 53% | 0% | 47% |
| 89% | 11% | 19.41% | 8.36% | 17.83% | 77% | 0% | 23% |
| 100% | 0% | 8.77% | 21.61% | 100% | 0% | 0% | 0% |
|
Quellen Aktien: Schweizer Aktien-Index (Pictet) Obligationen: Schweizer Obligationen-Index (Pictet) Immobilien-Anlagefonds: Kapitalisierungsgewichteter Index (Bopp) Die schwache Wechselwirkung der Immobilienanlagen wirkt sich im Falle einer Börsenkrise stabilisierend auf die Entwicklung eines Portfolios aus. |
|||||||
