ENTWICKLUNG DES FONDS
| Nettovermögen CHF | Anzahl Anteile | Inventarwert CHF | Rücknahmepreis CHF | Brösenkurs CHF | Ausschüttung CHF | Rendite % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 724'434'826 | 1'127'400 | 642.55 | 598.00 | 810.00 | 20.20 | 2,49 |
| 2010 | 707'665'585 | 1'127'400 | 627.70 | 584.00 | 740.00 | 20.10 | 2,72 |
| 2009 | 680'146'765 | 1'127'400 | 603.30 | 561.00 | 689.50 | 19.90 | 2,89 |
| 2008 | 651'217'598 | 1'127'400 | 577.65 | 524.00 | 643.00 | 19.70 | 3,06 |
| 2007 | 624'580'706 | 1'127'400 | 554.00 | 502.50 | 667.00 | 19.50 | 2,92 |
| 2006 | 602'450'504 | 1'127'400 | 534.35 | 484.50 | 622.00 | 19.40 | 3,12 |
| 2005 | 577'629'637 | 1'127'400 | 512.35 | 464.00 | 606.00 | 19.00 | 3,14 |
| 2004 | 551'381'758 | 1'127'400 | 489.05 | 443.50 | 535.00 | 18.80 | 3,51 |
| 2003 | 535'008'099 | 1'127'400 | 474.55 | 430.00 | 530.00 | 18.50 | 3,49 |
| 2002 | 519'904'429 | 1'127'400 | 461.15 | 418.50 | 483.00 | 18.40 | 3,81 |
| 2001 | 509’452'590 | 1'127'400 | 451.90 | 410.50 | 450.00 | 18.30 | 4,07 |
| 2000 | 492'080'855 | 1'127'400 | 436.45 | 397.50 | 444.00 | 18.20 | 4,10 |
| 1999 | 474'547'663 | 1'127'400 | 426.05 | 388.50 | 476.00 | 17.70 | 3,72 |
| 1998* | 474'547'663 | 1'127'400 | 420.90 | 384.00 | 425.00 | 17.60 | 4,14 |
| 1997 | 473'191'567 | 225'480 | 2098.60 | 1912.00 | 2110.00 | 88.00 | 4,17 |
| 1996 | 443'398'650 | 225'480 | 1966.45 | 1751.00 | 1810.00 | 87.00 | 4,81 |
| 1995 | 432'686'236 | 225'480 | 1918.95 | 1707.50 | 1710.00 | 85.00 | 4,97 |
| 1994 | 409'882'494 | 225'480 | 1817.80 | 1611.00 | 1700.00 | 82.00 | 4,82 |
| *Splitting durch 5 vom 25.05.1998 Kennzahlen am 30. September des jeweiligen Jahres | |||||||
