OPTIMISATION DU RATIO RISQUE/RENTABILITE D'UN PORTEFEUILLE
L'immobilier a un effet bénéfique sur le comportement d'un portefeuille en améliorant le ratio rendement/risque.
FRONTIERES EFFICIENTES

Sources : M. Hoesli, HEC, Université de Genève
Les portefeuilles composés d'actions, d'obligations et de fonds de placements immobiliers génèrent plus de rendement sans augmenter le risque.
RENDEMENT
| 1961-1999 | 1989-2006 | |
|---|---|---|
| Actions CH | 8.83 | 10.79 |
| Obligations CH | 4.92 | 5.24 |
| Immobilier | ||
| Fonds | 6.75 | 6.90 |
| Sociétés | N/A | 8.26 |
| Fondations | N/A | 4.96 |
|
Sources 1961-1999 : M. Hoesli, HEC, Université de Genève Sources 1989-2006 : B.C.V. |
||
RISQUE
| 1961-1999 | 1989-2006 | |
|---|---|---|
| Actions CH | 21.33 | 16.42 |
| Obligations CH | 4.54 | 2.83 |
| Immobilier | ||
| Fonds | 10.11 | 8.28 |
| Sociétés | N/A | 16.02 |
| Fondations | N/A | 1.23 |
|
Sources 1961-1999 : M. Hoesli, HEC, Université de Genève Sources 1989-2006 : B.C.V. |
||
RENDEMENT ET ECART-TYPE SELON LA DISTRIBUTION D'ACTIFS 1961-1998
| Actions | Obligations | Ecart-type (risque) | Rdt moyen | Ecart-type (risque) | Actions | Obligations | Immobiliers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 100% | 4.51% | 5.06% | 4.51% | 0% | 100% | 0% |
| 11% | 89% | 5.45% | 5.47% | 5.16% | 3% | 81% | 16% |
| 22% | 78% | 7.01% | 5.88% | 6.14% | 6% | 63% | 31% |
| 33% | 67% | 8.86% | 6.30% | 7.34% | 9% | 45% | 46% |
| 44% | 56% | 10.87% | 6.71% | 8.65% | 13% | 27% | 60% |
| 56% | 44% | 12.95% | 7.12% | 10.04% | 16% | 8% | 76% |
| 67% | 33% | 15.08% | 7.53% | 11.69% | 30% | 0% | 70% |
| 78% | 22% | 17.24% | 7.95% | 14.41% | 53% | 0% | 47% |
| 89% | 11% | 19.41% | 8.36% | 17.83% | 77% | 0% | 23% |
| 100% | 0% | 8.77% | 21.61% | 100% | 0% | 0% | 0% |
|
Sources Actions: Indice Pictet des actions suisses Obligations: Indice Pictet des obligations suisses Fonds de placement immobilier: Indice Bopp, pondéré par la capitalisation La faible corrélation des Fonds de placement immobilier exerce un effet stabilisateur sur l'évolution du portefeuille en cas de crise boursière |
|||||||
